Switch Huawei eKit S220-48P4S
Switch L2+ gerenciável que fornece 48 portas de downlink 1GE PoE+ e 4 portas uplink SFP. Ideal para ambientes que demandam alta densidade de dispositivos e a necessidade de alimentação via PoE com gerenciamento eficiente.
| Portas de downlink | 48 portas 10/100/1000BASE-T (380 W, PoE+) |
| Portas de uplink | 4 portas GE SFP |
| Porta do console | RJ45 |
| Tipo de instalação | Montagem em rack, montagem em mesa, montagem em parede |
| PoE | Suportado (802.3af/802.3at) |
| Consumo máximo de energia PoE | 380 W |
| Interfaces de energia PoE+ | 48 |
| Consumo típico de energia | 48,64 W |
| Consumo máximo de energia | Sem PoE: 63,70 W Carga total de PoE: 462,80 W (PoE: 380 W) |
| Tipos de fans | Integrado |
| Número de módulos de ventiladores | 2 |
| Modo de dissipação de calor | Resfriamento a ar para dissipação de calor, ajuste inteligente de velocidade do ventilador |
| Direção do fluxo de ar | Entrada de ar pela esquerda e exaustão de ar pela direita |
| Modo de fonte de alimentação | AC embutido |
| Faixa de tensão de entrada | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC; 45 Hz a 65 Hz |
| Corrente máxima de entrada | 6A |
| Proteção contra surtos | Porta de serviço: ±7 kV Fonte de alimentação: ±6 kV |
| Temperatura operacional de longo prazo | -5°C a +50°C |
| Temperatura de armazenamento | –40°C a +70°C |
| Umidade relativa operacional | 5% a 95% (sem condensação) |
| Dimensões sem embalagem (L x A x P) | 442 x 43,6 x 220 mm |
| Altura do chassi | 1U |
| Peso | 3,24 Kg |































