Switch TP-Link Omada ER605
O Omada ER605 é um roteador corporativo de alto desempenho pensado para ambientes de negócio que exigem segurança, estabilidade e flexibilidade. Integrado ao ecossistema Omada SDN, ele permite provisionamento zero-touch, monitoramento inteligente e gerenciamento remoto via nuvem ou aplicativo, tudo de forma simples e eficiente.
| Especificação | Detalhes |
| Padrões e Protocolos | • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
| Interface | • 1 Porta WAN Gigabit Fixa • 2 Portas LAN Gigabit Fixas • 2 portas Gigabit WAN/LAN alteráveis • 1 Porta USB 2.0 (Conectando Modem 4G/3G como Backup WAN‡) |
| Mídia de Rede | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cabeada (Max 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cabeada (Max 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) • 1000BASE-T: UTP categorias 5, 5e, 6 cabeada (Max 100m) |
| Quantidade de Ventoinhas | Sem ventoinha |
| Botão | Reset |
| Fonte de Alimentação | Adaptador Externo 12V/1A DC Bivolt |
| PoE Budget | - |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 256 MB DDR |
| LED | PWR, SYS, WAN (Link/Act), LAN (Link/Act), USB |
| Dimensões (L X C X A) | 6.2 × 4.0 × 1.0 in (158 × 101 × 25mm) |
| Proteção | 4 kV |
| Caixa de Proteção | Metal |
| Montagem | Desktop/Wall-mount |
| Consumo máximo de energia | 7.94 W |
| Omada App | Sim. Exige o uso de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller. |
| Gerenciamento Centralizado | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller |
| Acesso via nuvem | Sim. Exige o uso de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller. |
| Serviço | DNS Dinâmico (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe) |
| Manutenção | • Interface de Gerenciamento Web • Gerenciamento Remoto • Configuração de Exportação e Importação • SNMP v1/v2c/v3 • Diagnóstico (Ping e Traceroute)§ • Sincronização NTP§ • Suporte Syslog • Open WRT |
| Zero-Touch Provisioning | Sim. Exige o uso do Omada Cloud-Based Controller. |
| Recursos de Gerenciamento | • Descoberta Automática de Dispositivos • Monitoramento de Rede Inteligente • Avisos de Eventos Anormais • Configuração Unificada • Agenda de Reinicialização • Configuração do Portal Cativo |
| Access Control | Filtragem de IP/Porta/Protocolo/Nome de Domínio |
| Roteamento Avançado | • Roteamento Estático • Roteamento de políticas |
| Controle de Banda | Controle de largura de banda baseado em IP/porta |
| Load Balance | • Load Balance Inteligente • Roteamento otimizado de aplicativos • Backup de Link (Timing§, Failover) • Detecção On-line |
| NAT | • NAT Um-a-Um§ • NAT Multirede • Servidor Virtual • Acionamento de portas§ • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP |
| Segurança | • Firewall SPI • VPN pass-through • FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG • Defesa de DoS, Ping of Death • Gerenciamento Local |
| Session Limit | Limite de sessão baseado em IP |
| Garantia | Garantia vitalícia limitada |































