Switch Huawei eKit S220-24P4X
Switch L2+ gerenciável com 24 portas de downlink 1GE PoE+ e 4 portas uplink SFP+. Perfeito para cenários que exigem alimentação de dispositivos via PoE, como câmeras IP e pontos de acesso Wi-Fi.
| Portas de downlink | 24 portas 10/100/1000BASE-T (400 W, PoE+) |
| Portas de uplink | 4 portas 10GE SFP+ |
| Porta do console | RJ45 |
| Tipo de instalação | Montagem em rack, montagem em mesa, montagem em parede |
| PoE | Suportado (802.3af/802.3at) |
| Consumo máximo de energia PoE | 400 W |
| Interfaces de energia PoE+ | 24 |
| Consumo típico de energia | 37,12 W |
| Consumo máximo de energia | Sem PoE: 44,35 W - Carga total de PoE: 485,91 W (PoE: 400 W) |
| Tipos de fans | Integrado |
| Número de módulos de ventiladores | 2 |
| Modo de dissipação de calor | Resfriamento a ar para dissipação de calor, ajuste inteligente de velocidade do ventilador |
| Direção do fluxo de ar | Entrada de ar pela esquerda e exaustão de ar pela direita |
| Modo de fonte de alimentação | AC embutido |
| Faixa de tensão de entrada | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC; 45 Hz a 65 Hz |
| Corrente máxima de entrada | 6A |
| Proteção contra surtos | Porta de serviço: ±7 kV Fonte de alimentação: ±6 kV |
| Temperatura operacional de longo prazo | -5°C a +50°C |
| Temperatura de armazenamento | –40°C a +70°C |
| Umidade relativa operacional | 5% a 95% (sem condensação) |
| Dimensões sem embalagem (L x A x P) | 442 x 43,6 x 220 mm |
| Altura do chassi | 1U |
| Peso | 2,92 Kg |































